C4352/C4354 ベスト価格ゴム 2 層/4 層水排出ホース

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Shandong
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-08-16 14:42
番号を見る: 380
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

建設:管とカバーは、SBR、ブラックです。補強は、二重合成ファブリックです。

温度:185 ° f (+85 ° C)-25 ° F (-32 ° C)

ブランド。ロゴ 4352 内径水放電 WP PSI バー。黄色のマイラー縦ストライプ。

アプリケーション:一般の建設、鉱山、水放電と機器のレンタル。

機能:カバー化合物では、天候、オゾン耐性。フラットを産むし、簡単にストレージのロールアップします。標準使用圧力に最適です。

品番 内径 外径 Rein.Plies MaxW.P.@68°F 真空
@68 ° F
重量 MBR * Std.Lgth.(ft)
で。 mm。 で。 mm。 PSI バー ポンド/フィート。 KG/m で。 mm
C4352-0150-100 1-1/2 38.10 1.81 45.97 2 150 10.35 n/a 0.60 0.89 15.00 380.00 100
C4352-0200-100 2 50.80 2.31 58.67 2 150 10.35 n/a 0.84 1.25 20.00 508.00 100
C4352-0250-100 2-1/2 63.50 2.75 69.85 2 150 10.35 n/a 0.91 1.35 25.00 635.00 100
C4352-0300-100 3 76.20 3.38 85.85 2 150 10.35 n/a 1.12 1.67 30.00 762.00 100
C4352-0400-100 4 101.60 4.37 111.00 2 150 10.35 n/a 1.25 1.86 40.00 1016.00 100
C4352-0500-100 5 127.00 5.51 139.95 2 150 10.35 n/a 2.29 3.41 50.00 1270.00 100
C4352-0600-050 6 152.40 6.50 165.10 2 150 10.35 n/a 3.45 5.13 60.00 1524.00 50
C4352-0600-100 6 152.40 6.50 165.10 2 150 10.35 n/a 3.45 5.13 60.00 1524.00 100
C4352-0800-050 8 203.20 8.50 215.90 2 100 6.89 n/a 4.30 6.40 80.00 2030.00 50
C4352-0800-100 8 203.20 8.50 215.90 2 100 6.89 n/a 4.30 6.40 80.00 2030.00 100
C4352-1000-050 10 254.00 10.50 266.70 2 100 6.89 n/a 5.40 8.04 100.00 2450.00 50
C4352-1200-050 12 304.80 12.50 317.50 2 100 6.89 n/a 6.75 10.04 120.00 3058.00 50



建設:管とカバーは、SBR、ブラックです。補強は、4 層の合成繊維です。

温度:185 ° f (+85 ° C)-25 ° F (-32 ° C)

ブランド。ロゴ 4354 内径水放電 WP PSI バー。黄色のマイラー縦ストライプ。

アプリケーション:建設、鉱山 andamp; 水放電における採石場。またのヘビーデューティ機器レンタル。

機能:カバー化合物では、天候、オゾン耐性。フラットを産むし、簡単にストレージのロールアップします。高稼働圧力水放電アプリケーションに最適です。タフで頑丈な動作条件に最適です。

品番 内径 外径 Rein.Plies MaxW.P.@68°F 真空
@68 ° F
重量 MBR *
で。 mm。 で。 mm。 PSI バー ポンド/フィート。 KG/m で。 mm
C4354-0150-100 1-1/2 38.10 2.00 50.80 2 250 17.24 n/a 0.83 1.24 15.00 380.00
C4354-0200-100 2 50.80 2.56 65.02 2 250 17.24 n/a 1.11 1.65 20.00 508.00
C4354-0250-100 2-1/2 63.50 3.07 77.98 2 250 17.24 n/a 1.24 1.85 25.00 635.00
C4354-0300-100 3 76.20 3.58 90.93 2 225 15.51 n/a 1.50 2.23 30.00 762.00
C4354-0400-050 4 101.60 4.61 117.09 2 200 13.79 n/a 1.85 2.75 40.00 1016.00
C4354-0400-100 4 101.60 4.61 117.09 2 200 13.79 n/a 1.85 2.75 40.00 1016.00
C4354-0600-100 6 152.40 6.57 166.88 2 150 10.35 n/a 3.90 5.80 60.00 1524.00
C4354-0800-050 8 203.20 8.66 219.96 2 125 8.62 n/a 5.25 7.81 80.00 2030.00
C4354-1000-050 10 254.00 10.66 270.76 2 125 8.62 n/a 6.29 9.36 100.00 2540.00
C4354-1200-050 12 304.80 12.68 322.07 2 125 8.62 n/a 7.09 10.54 120.00 3048.00
C4354-1400-050 14 355.60 14.61 371.00 2 100 6.89 n/a 7.62 11.32 120.00 3048.00

ゴム製品メーカーのひとつとして、Creda 工業株式会社はまた低価格 c4352/c4354 ベスト価格ゴム 2 層/4 層水排出ホースのプロのサプライヤーです。私たちの工場では、価格表見積相談・無料サンプルを提供しています。在庫の安い製品を卸売へようこそ。

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]